Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1504 | 6,2316 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5768 | 5,7390 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4734 | 1,4929 |
Euro | Euro | EUR | 10,9997 | 11,1437 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2075 | 1,2260 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1072 | 0,1092 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0640 | 0,0650 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,8469 | 6,9371 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3241 | 1,3503 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5041 | 0,5129 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9355 | 0,9478 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5352 | 5,6199 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5758 | 2,6127 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5060 | 2,5496 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7503 | 11,9050 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,3382 | 7,4497 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,7308 | 12,8985 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5315 | 0,5407 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2912 | 0,2966 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4474 | 0,4544 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2281 | 0,2326 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0277 | 0,0281 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4228 | 9,5463 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies