Historiska genomsnittsräntor
Här visas de genomsnittliga räntor som våra kunder fått på bolån i Swedbank Hypotek och i Sparbanken Göinge.
Bindningstid | 3 månader | 1 år | 2 år | 3 år | 4 år | 5 år | 6 år | 7 år | 8 år | 9 år | 10 år | Banklån* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sep. 2025 | 3,16 % | 3,24 % | 3,20 % | 3,38 % | - % | 3,56 % | ||||||
aug. 2025 | 3,21 % | 3,26 % | 3,23 % | 3,30 % | ||||||||
juli 2025 | 3,24 % | 3,21 % | 3,30 % | 3,26 % | ||||||||
juni 2025 | 3,41 % | 3,19 % | 3,26 % | 3,41 % | 3,61 % | |||||||
maj 2025 | 3,47 % | 3,45 % | 3,37 % | 3,36 % | ||||||||
apr. 2025 | 3,47 % | 3,57 % | 3,42 % | 3,49 % | 3,52 % | 3,69 % | ||||||
mars 2025 | 3,58 % | 3,49 % | 3,46 % | 3,47 % | 3,49 % | 3,48 % | ||||||
feb. 2025 | 3,57 % | 3,51 % | 3,46 % | 3,40 % | 3,55 % |
Till exempel "topplån". Bolån i Sparbanken Göinge, inte i Swedbank Hypotek.
Vid för få lån inom respektive bindningstid redovisas ingen genomsnittsränta.